Tarifs MULTICLIC+
Cotisations « DOMMAGES AUX MATERIELS "
Cotisation totale TTC(1) | |
---|---|
Jusqu’à 6 000€ | 97,70€ |
De 6 001€ à 10 000€ | 136,64€ |
De 10 001€ à 20 000€ | 199,90€ |
De 20 001€ à 50 000€ | 261,97€ |
De 50 001€ à 80 000€ | 322,81€ |
De 80 001€ à 150 000€ | 449,35€ |
De 150 001€ à 220 000€ | 583,20€ |
De 220 001 € à 300 000€ | 685,40€ |
(1)La cotisation TTC tient compte de 36 € TTC pour frais de gestion, et de la taxe additionnelle de 3,30 € pour attentats.
Franchise Dommages :(*) 200€ sur tout dommage matériel, doublée en cas de vol dans les locaux en l’absence de moyens de protection vol prévus aux Conditions Générales.
Franchise Portables (*) : 380€ en cas de vol dans les bureaux en dehors des heures d’ouverture, si les ordinateurs portables ne sont pas remisés dans un meuble fermé à clef ou attachés solidairement au bureau par un câble antivol.
Attention : les micro-ordinateurs portables sont couverts dans la limite d’un parc de 20 000 €. Au-delà, consulter l’agence pour avoir un tarif personnalisé.
Cotisations « DOMMAGES AUX DONNEES ET FRAIS ANNEXES »
– Dommages matériels – Interruption service | – Dommages matériels – Interruption service – Erreur humaine – Malveillance (dont virus) – Panne - dysfonctionnement – Effet du courant | |
---|---|---|
6 000€ | 54,94€ | 120,86€ |
10 000€ | 87,90€ | 192,89€ |
15 000€ | 129,41€ | 280,78€ |
20 000€ | 170,92€ | 333,28€ |
30 000€ | 252,71€ | 423,62€ |
40 000€ | 335,72€ | 516,40€ |
50 000€ | 372,34€ | 566,45€ |
60 000€ | 408,97€ | 616,50€ |
80 000€ | 481,00€ | 703,18€ |
100 000€ | 546,92€ | 786,20€ |
150 000€ | 648,25€ | 910,72€ |
(2) La garantie « Malveillance-virus » est limitée à 15 000 €.
Franchise(*) : 760€
Cotisation " PACK ASSISTANCE INTERNET "et " PERTES D’EXPLOITATION "
Consulter l’agence pour avoir un tarif personnalisé (nous adresser le formulaire demande de devis Multiclic+ et si vous souhaitez une couverture en Perte d’Exploitation (PE) compléter en plus le questionnaire dédié à la PE. .