Tarifs du contrat obsèques Essen’ciel. (*)
Tarifs Essen’Ciel 2025 (*)
L’âge est calculé par différence de millésime (années) et non par rapport au jour et au mois d’anniversaire (exemple d’une personne née le 23/06/1942, En 2025, le calcule se fait de la façon suivante 2025 - 1942 = 83 ans).
– Réduction couple (mariage, pacs, concubinage) en cas de souscription simultanée des 2 contrats : - 10 % applicables sur chaque adhésion.
– Il n’y a pas de frais de fractionnement sur le contrat Essen’Ciel. Dans le cas d’un fractionnement autre que mensuel, il convient de multiplier par le coefficient correspondant : par 3 si fractionnement trimestriel, par 6 si fractionnement semestriel, par 12 si fractionnement annuel.
– Le capital décès choisi doit être compris entre 2 000 et 10 000€.
– Le tarif est proportionnel au montant du capital.
– Les tarifs (y/c l’assistance) ne tiennent pas compte des droits d’adhésion ANPERE de 15€ qui seront demandés à l’adhésion si le client n’est pas déjà adhérent ANPERE.
– Vous avez le choix entre 3 durées de paiement (viagère (jusqu’à votre décès) , 20 ans ou 10 ans). Vous trouverez les tarifs, en fonction de la durée de paiement, sur les 3 tableaux ci-après.
Si vous souhaitez recevoir un devis personnalisé, il vous suffit remplir ce questionnaire et indiquer votre date de naissance. Préciser sur votre demande "devis obsèques Essen’ciel".
N’hésitez pas à nous appeler à l’agence (01 42 42 49 78), pour avoir des informations complémentaires.
DUREE DE COTISATION VIAGERE | |||||||
Age de l’assuré(e) à la souscription | Prime mensuelle viagère pour un capital souscrit de : | ||||||
2 000€ | 3 00€ | 4 000€ | 5 000€ | 6 000€ | 7 000€ | ||
50 ans | 11,20€ | 16,80€ | 22,40€ | 28,00€ | 33,60€ | 39,20€ | |
51 ans | 11,34€ | 17,02€ | 22,69€ | 28,36€ | 34,03€ | 39,70€ | |
52 ans | 11,49€ | 17,24€ | 22,99€ | 28,74€ | 34,48€ | 40,23€ | |
53 ans | 11,65€ | 17,48€ | 23,30€ | 29,13€ | 34,96€ | 40,78€ | |
54 ans | 11,82€ | 17,73€ | 23,64€ | 29,55€ | 35,46€ | 41,37€ | |
55 ans | 12,09€ | 18,13€ | 24,17€ | 30,21€ | 36,26€ | 42,30€ | |
56 ans | 12,27€ | 18,41€ | 24,54€ | 30,68€ | 36,82€ | 42,95€ | |
57 ans | 12,47€ | 18,70€ | 24,94€ | 31,17€ | 37,41€ | 43,64€ | |
58 ans | 12,68€ | 19,02€ | 25,36€ | 31,70€ | 38,03€ | 44,37€ | |
59 ans | 12,90€ | 19,35€ | 25,80€ | 32,25€ | 38,70€ | 45,15€ | |
60 ans | 13,02€ | 19,53€ | 26,05€ | 32,56€ | 39,07€ | 45,58€ | |
61 ans | 13,08€ | 19,63€ | 26,17€ | 32,71€ | 39,25€ | 45,79€ | |
62 ans | 13,21€ | 19,81€ | 26,42€ | 33,02€ | 39,63€ | 46,23€ | |
63 ans | 13,35€ | 20,02€ | 26,70€ | 33,37€ | 40,04€ | 46,72€ | |
64 ans | 13,37€ | 20,05€ | 26,74€ | 33,42€ | 40,10€ | 46,79€ | |
65 ans | 14,13€ | 21,20€ | 28,26€ | 35,33€ | 42,39€ | 49,46€ | |
66 ans | 14,31€ | 21,47€ | 28,62€ | 35,78€ | 42,93€ | 50,09€ | |
67 ans | 14,61€ | 21,91€ | 29,21€ | 36,51€ | 43,82€ | 51,12€ | |
68 ans | 15,03€ | 22,54€ | 30,06€ | 37,57€ | 45,09€ | 52,60€ | |
69 ans | 15,48€ | 23,22€ | 30,95€ | 38,69€ | 46,43€ | 54,17€ | |
70 ans | 17,47€ | 26,21€ | 34,95€ | 43,69€ | 52,42€ | 61,16€ | |
71 ans | 18,03€ | 27,04€ | 36,05€ | 45,06€ | 54,08€ | 63,09€ | |
72 ans | 18,61€ | 27,91€ | 37,22€ | 46,52€ | 55,83€ | 65,13€ | |
73 ans | 19,23€ | 28,84€ | 38,46€ | 48,07€ | 57,69€ | 67,30€ | |
74 ans | 18,89€ | 29,83€ | 39,77€ | 49,72€ | 59,66€ | 69,60€ | |
75 ans | 22,22€ | 33,33€ | 44,45€ | 55,56€ | 66,67€ | 77,78€ | |
76 ans | 23,03€ | 34,55€ | 46,06€ | 57,58€ | 69,09€ | 80,61€ | |
77 ans | 23,89€ | 35,84€ | 47,78€ | 59,73€ | 71,68€ | 83,62€ | |
78 ans | 24,80€ | 37,21€ | 49,61€ | 62,01€ | 74,41€ | 86,81€ | |
79 ans | 25,78€ | 38,67€ | 51,56€ | 64,45€ | 77,34€ | 90,23€ | |
80 ans | 31,50€ | 47,26€ | 63,01€ | 78,76€ | 94,51€ | 110,27€ | |
81 ans | 31,64€ | 47,46€ | 63,28€ | 79,10€ | 94,92€ | 110,74€ | |
82 ans | 31,77€ | 47,66€ | 63,55€ | 79,44€ | 95,32€ | 111,21€ | |
83 ans | 31,91€ | 47,87€ | 63,82€ | 79,78€ | 95,73€ | 111,69€ | |
84 ans | 32,05€ | 48,07€ | 64,10€ | 80,12€ | 96,15€ | 112,17€ | |
85 ans | 32,24€ | 48,36€ | 64,49€ | 80,61€ | 96,73€ | 112,85€ |
DUREE DE COTISATION 20 ANS | |||||||
Age de l’assuré(e) à la souscription | Prime mensuelle viagère pour un capital souscrit de : | ||||||
2 000€ | 3 00€ | 4 000€ | 5 000€ | 6 000€ | 7 000€ | ||
50 ans | 13,06€ | 19,59€ | 26,12€ | 32,65€ | 39,19€ | 45,72€ | |
51 ans | 13,11€ | 19,66€ | 26,21€ | 32,77€ | 39,32€ | 45,87€ | |
52 ans | 13,22€ | 19,83€ | 26,44€ | 33,05€ | 39,66€ | 46,27€ | |
53 ans | 13,34€ | 20,00€ | 26,67€ | 33,34€ | 40,01€ | 46,68€ | |
54 ans | 13,45€ | 20,17€ | 26,89€ | 33,62€ | 40,34€ | 47,07€ | |
55 ans | 13,45€ | 20,18€ | 26,91€ | 33,63€ | 40,36€ | 47,09€ | |
56 ans | 13,52€ | 20,27€ | 27,03€ | 33,79€ | 40,55€ | 47,30€ | |
57 ans | 13,61€ | 20,42€ | 27,22€ | 34,03€ | 40,84€ | 47,64€ | |
58 ans | 13,73€ | 20,59€ | 27,45€ | 34,32€ | 41,18€ | 48,04€ | |
59 ans | 13,80€ | 20,70€ | 27,60€ | 34,50€ | 41,40€ | 48,31€ | |
60 ans | 14,11€ | 21,17€ | 28,23€ | 35,28€ | 42,34€ | 49,40€ | |
61 ans | 14,43€ | 21,65€ | 28,86€ | 36,08€ | 43,30€ | 50,51€ | |
62 ans | 14,65€ | 21,97€ | 29,29€ | 36,62€ | 43,94€ | 51,26€ | |
63 ans | 14,91€ | 22,36€ | 29,81€ | 37,21€ | 44,72€ | 52,18€ | |
64 ans | 15,11€ | 22,67€ | 30,23€ | 37,78€ | 45,34€ | 52,90€ | |
65 ans | 15,44€ | 23,17€ | 30,89€ | 38,61€ | 46,33€ | 54,05€ | |
66 ans | 15,73€ | 23,59€ | 31,45€ | 39,31€ | 47,18€ | 55,04€ | |
67 ans | 16,03€ | 24,05€ | 32,07€ | 40,09€ | 48,10€ | 56,12€ | |
68 ans | 16,34€ | 24,51€ | 32,68€ | 40,84€ | 49,01€ | 57,18€ | |
69 ans | 16,93€ | 25,40€ | 33,97€ | 42,34€ | 50,80€ | 59,21€ |
DUREE DE COTISATION 10 ANS | |||||||
Age de l’assuré(e) à la souscription | Prime mensuelle viagère pour un capital souscrit de : | ||||||
2 000€ | 3 00€ | 4 000€ | 5 000€ | 6 000€ | 7 000€ | ||
50 ans | 21,71€ | 32,56€ | 43,42€ | 54,27€ | 65,13€ | 75,98€ | |
51 ans | 21,75€ | 32,62€ | 43,50€ | 54,37€ | 65,25€ | 76,12€ | |
52 ans | 21,80€ | 32,69€ | 43,59€ | 54,49€ | 65,39€ | 76,29€ | |
53 ans | 21,85€ | 32,77€ | 43,69€ | 54,62€ | 65,54€ | 76,47€ | |
54 ans | 21,91€ | 32,85€ | 43,80€ | 54,75€ | 65,70€ | 76,55€ | |
55 ans | 21,95€ | 32,92€ | 43,90€ | 54,87€ | 65,84€ | 76,82€ | |
56 ans | 21,99€ | 32,99€ | 43,98€ | 54,98€ | 65,97€ | 76,97€ | |
57 ans | 22,03€ | 33,04€ | 44,05€ | 55,07€ | 66,08€ | 77,10€ | |
58 ans | 22,06€ | 33,09€ | 44,12€ | 55,15€ | 66,18€ | 77,21€ | |
59 ans | 22,09€ | 33,14€ | 44,18€ | 55,23€ | 66,27€ | 77,32€ | |
60 ans | 22,12€ | 33,18€ | 44,24€ | 55,30€ | 66,36€ | 77,42€ | |
61 ans | 22,15€ | 33,23€ | 44,30€ | 55,38€ | 66,46€ | 77,53€ | |
62 ans | 22,19€ | 33,28€ | 44,37€ | 55,46€ | 66,56€ | 77,65€ | |
63 ans | 22,22€ | 33,33€ | 44,44€ | 55,55€ | 66,66€ | 77,77€ | |
64 ans | 22,26€ | 33,39€ | 44,52€ | 55,64€ | 66,77€ | 77,90€ | |
65 ans | 22,37€ | 33,55€ | 44,73€ | 55,91€ | 67,10€ | 78,28€ | |
66 ans | 22,42€ | 33,63€ | 44,84€ | 56,05€ | 67,26€ | 78,48€ | |
67 ans | 22,49€ | 33,73€ | 44,98€ | 56,22€ | 67,46€ | 78,71€ | |
68 ans | 22,69€ | 34,03€ | 45,37€ | 56,72€ | 68,06€ | 79,40€ | |
69 ans | 22,83€ | 34,25€ | 45,67€ | 57,09€ | 68,50€ | 79,92€ | |
70 ans | 23,11€ | 34,67€ | 46,23€ | 57,79€ | 69,34€ | 80,90€ | |
71 ans | 23,40€ | 35,11€ | 46,81€ | 58,51€ | 70,21€ | 81,91€ | |
72 ans | 23,77€ | 35,65€ | 47,53€ | 59,42€ | 71,30€ | 83,18€ | |
73 ans | 24,03€ | 36,04€ | 48,06€ | 60,07€ | 72,09€ | 84,10€ | |
74 ans | 24,32€ | 36,48€ | 48,64€ | 60,80€ | 72,96€ | 85,11€ | |
75 ans | 24,64€ | 36,96€ | 49,27€ | 61,59€ | 73,91€ | 86,23€ | |
76 ans | 24,88€ | 37,32€ | 49,76€ | 62,20€ | 74,64€ | 87,08€ | |
77 ans | 25,17€ | 37,75€ | 50,34€ | 62,92€ | 75,51€ | 88,09€ | |
78 ans | 25,51€ | 38,27€ | 51,03€ | 63,78€ | 76,54€ | 89,30€ | |
79 ans | 25,92€ | 38,88€ | 51,84€ | 64,80€ | 77,76€ | 90,72€ |
Si vous souhaitez recevoir un devis personnalisé, il vous suffit remplir ce questionnaire et indiquer votre date de naissance. Préciser sur votre demande "devis obsèques Essen’ciel".
N’hésitez pas à nous appeler à l’agence (01 42 42 49 78), pour avoir des informations complémentaires.
(*) Tarifs donnés à titre d’information, pouvant être modifiés sans préavis.